α/α | Συστατικά | ||
1 | cis-Salvene | 856 | tr |
2 | α-Thujene | 930 | tr |
3 | α-Pinene | 939 | 5,9 |
4 | Camphene | 954 | 4,4 |
5 | β-Pinene | 979 | 1,6 |
6 | Myrcene | 991 | 0,9 |
7 | α-Terpinene | 1017 | tr |
8 | o-Cymene | 1026 | tr |
9 | Limonene | 1029 | 2 |
10 | 1,8-Cineole | 1031 | 7,9 |
11 | γ-Terpinene | 1060 | 0,5 |
12 | cis-Sabinene hydrate | 1070 | tr |
13 | Terpinolene | 1089 | 0,5 |
14 | α-Thujone | 1102 | 23,1 |
15 | β-Thujone | 1114 | 7,6 |
16 | Camphor | 1146 | 20,5 |
17 | 3-Thujanol | 1169 | 0,5 |
18 | Borneol | 1169 | 2,5 |
19 | Terpinen-4-ol | 1177 | tr |
20 | Bornyl acetate | 1289 | 2,2 |
21 | trans-Sabinyl acetate | 1291 | tr |
22 | β-Caryophyllene | 1419 | 3,8 |
23 | α-Humulene | 1455 | 5,6 |
24 | Spathulenol | 1578 | tr |
25 | Caryophyllene oxide | 1583 | tr |
26 | Viridiflorol | 1593 | 5,8 |
27 | (Z)-Bisabol-11-ol | 1619 | tr |
28 | Humulene epoxide II | 1608 | 0,6 |
29 | Manool | 2057 | 3,9 |
Βάρος ξηρού φυτικού υλικού (g) | Όγκος (mL) αιθερίου ελαίου | Βάρος (g) αιθερίου ελαίου | Χρώμα | Απόδοση % w/w | |
Salvia | 41.05 | 1.0 | 0.4800 | κίτρινο | 1.17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου