Σελίδες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Θυμάρι Thymus vulgare L.

α/α Συστατικά KI %
1 Thujene 930 1.0
2 alpha-Pinene 939 1.6
3 Camphene 954 2.4
4 beta-Pinene 979 0.7
5 Myrcene 991 0.9
6 alpha-Terpinene 1017 1.6
7 para-Cymene 1025 5.5
8 Limonene 1029 0.3
9 1,8-Cineole 1031 0.7
10 gamma-Terpinene 1060 3.7
11 trans-Sabinene hydrate 1098 0.7
12 Borneol 1169 7.1
13 Terpinen-4-ol 1177 0.6
14 Thymol 1290 66.0
15 Carvacrol 1299 4.0
16 beta-Caryophyllene 1419 1.4
17 beta-Bisabolene 1506 1.7

Όγκος (ml) αιθερίου ελαίου Βάρος (g) αιθερίου ελαίου Χρώμα Απόδοση % w/w
Thymus 0.9 0.5917 κίτρινο 1.53

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου