α/α | Συστατικά | KI | % | |
1 | alpha-Pinene | 939 | 1.0 | |
2 | Sabinene | 975 | 2.2 | |
3 | beta-Pinene | 979 | 1.4 | |
4 | Limonene | 1029 | 2.8 | |
5 | 1,8-Cineole | 1031 | 7.3 | |
6 | gamma-Terpinene | 1060 | 0.5 | |
7 | cis-Sabinene hydrate | 1070 | 1.9 | |
8 | iso-Menthone | 1163 | 22.5 | |
9 | Menthofuran | 1164 | 0.8 | |
10 | para-Menthone | 1153 | 4.6 | |
11 | Neomenthol | 1166 | 5.3 | |
12 | Isomenthol | 1183 | 35.8 | |
13 | Neoisomenthol | 1187 | 0.6 | |
14 | alpha-Terpineol | 1189 | 0.6 | |
15 | Piperitone | 1253 | 1.0 | |
16 | Neomenthyl acetate | 1274 | 0.4 | |
17 | Menthyl acetate | 1295 | 4.8 | |
18 | beta-Bourbonene | 1388 | 0.5 | |
19 | beta-Caryophyllene | 1419 | 3.1 | |
20 | beta-Farnescene | 1443 | 0.5 | |
21 | Germacrene-D | 1485 | 2.7 | |
22 | Viridiflorol | 1593 | 1.1 | |
Βάρος ξηρού φυτικού υλικού (g) | Όγκος (mL) | Βάρος (g) αιθερίου ελαίου | Απόδοση % w/w | |
αιθερίου ελαίου | ||||
Mentha | 49.98 | 1.2 | 0.9574 | 1.92 |
Σελίδες
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Mentha piperita (Μέντα)1.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου