α/α Συστατικά KI %
1 Citronellal 1153 10.07
2 Menthol 1172 0.83
3 Neral 1238 12.59
4 Citral 1267 17.85
5 alpha-Copaene 1377 0.80
6 beta-Bourbonene 1388 1.74
7 beta-Caryophyllene 1419 16.29
8 alpha-Humulene 1455 1.85
9 Germacrene-D 1485 5.20
10 delta-Cadinene 1523 2.09
11 endo-1-Bourbonanol 1520 1.73
12 Caryophyllene oxide 1583 21.39
13 Humulene epoxide II 1608 1.58
14 T-Cadinol 1654 1.76
Wvial (g) W ξηρού W(g) αιθερίου χρώμα α% w/w
φυτικού υλικού (g) ελαίου
40.055 35.43 0.0184 κίτρινο 0.052
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου